NucleoSpin miRNA
カテゴリー:
定価:
270,000 円
発売元商品コード | U0971C |
---|---|
メーカー | タカラバイオ > マッハライ・ナーゲル社 |
メーカー商品コード | 740971.250 |
入数量/容量 | each(250回) |
仕様
保存条件 | 室温 |
---|---|
キャッチコピー | 動植物組織、培養細胞からsmall RNA(miRNAなど)を含むtotal RNAを精製 smallRNAとlargeRNAを分画して精製するoption protocolあり 同時にSDS-PAGEなどに使用可能なタンパク質も調製可能* 有機溶剤を使用しないスピンカラムタイプ NucleoSpin Filters、NucleoSpin Protein Removal Columns、rDNaseなどをセット * タンパク質定量には、Protein Quantification Assay(740967.50)をご利用ください。 |
製品説明 | NucleoSpin miRNAは様々なサンプルからsmall RNA(<200 bases 例:miRNA、pre-miRNA、tRNA、5S RNA)、large RNA(>200 bases 例:mRNA、18S rRNA、28S rRNA、pri-miRNAなど)を合わせて精製するキットである。またその過程でタンパク質を分離精製する事もできる。さらにoption protocolでsmall RNAとlarge RNAを分画精製することも可能である。この場合はカラムを2個使用するため精製回数が半分になるが、NucleoSpin miRNA column/Buffer setを購入することで必要なカラムとBufferを追加することができる。 原理シリカメンブレン法 形状ミニスピンカラム サンプル量~107個 培養細胞、~30 mg 動物組織~50 mg 植物組織、~150 ul 反応液 精製サイズ≧18 nt 回収量10 ug small RNA、95 ug large RNA(HeLa細胞 107個) 溶出液量30~100 ul 精製時間動物組織からsmall RNAとlarge RNAを調製<45分 結合容量200 ug |
内容 | NucleoSPin miRNA ・Lysis Buffer ML ・Protein Precipitation Buffer MP ・Binding Buffer MX ・Membrane Desalting Buffer MDB ・Reaction Buffer for rDNase ・rDNase、 RNase-free(凍結乾燥品) ・Wash Buffer MW1 ・Wash Buffer MW2 ・RNase-free H2O ・NucleoSpin Filters ・NucleoSpin RNA Columns ・NucleoSpin Protein Removal Columns ・Collection Tube(1.5 ml) ・Collection Tube(2 ml) ・Collection Tube(2 mlフタ付き) NucleoSPin miRNA Column/Buffer Set ・NucleoSpin RNA Column ・Wash Buffer MW1 ・Wash Buffer MW2 |
キット以外に必要な試薬 | ・96~100%エタノール ・酸性フェノール/クロロホルム(pH4.5~4.7):植物組織からのRNA抽出(オプション) ・NucleoZOL、RNAiso PlusなどのRNA抽出試薬(オプション) |
用途 | 動物組織、培養細胞などからsmall RNA、large RNAを並行して精製 植物組織などからsmall RNA、large RNAを並行して精製 DICER反応液などからsiRNAとlarge RNAを精製 |
商品個別URL | https://www.takara-bio.co.jp/research/r/product/U100006709.html |
商品フラグ? |
劇物劇物【毒劇法】 PRTR法PRTR【化管法】 労安衛法労働安全衛生法 |
データ更新日:2025/06/18