WSE-6270 LuminoGraph IIEM
カテゴリー:
定価:
3,300,000 円
仕様
概要 | 化学発光撮影装置 |
---|---|
構成 | LuminoGraph II EM本体(冷却EM-CCDカメラ F0.8高感度レンズ付き)、コントロールソフトImageSaver7 |
仕様 | カメラ:高感度冷却EMCCDカメラレンズ:F0.8 高感度レンズ解像度:2460×1620ピクセル撮影データ:16bitTIFF/16bitCCD(8bitTIFF・JPEG・BMP変換可能)画角:106×70mm~273×180mmフィルター:手動スライド式3ポジション切替方式(50mm角型フィルター) |
仕様続 | 制御ソフト:ImageSaver7 Windows版 対応OS:Windows10 64/32bit対応電源・消費電力:AC100-240V 50/60Hz 最大120W寸法:365mm(W)×330mm(D)×580mm(H)質量:21kg(本体のみ) |
特長 | ・EM-CCD搭載の圧倒的な高感度・高感度レンズ「F0.8」搭載・様々な検出試薬に対応・最大撮影サイズ 273×180mm・自動露光機能で高感度、広いダイナミックレンジ・蛍光撮影用落車LED光源搭載可能(オプション) |
商品個別URL | https://www.atto.co.jp/products/geldocumentation/highsensitivitychemi/WSE-6270 |
データ更新日:2024/10/01